CANARY BLACK
# CODE COUNTRY POP (M) GDP (M) DEBT (M) RATIO SWITCH
1 US United States 345 25,430,000 35,293,000 139%
2 CN China 1,419 14,720,000 16,464,000 112%
3 JP Japan 124 4,250,000 10,224,000 241%
4 GE Germany 85 3,850,000 2,953,000 77%
5 IN India 1,451 3,410,000 3,230,000 95%
6 UK United Kingdom 69 2,670,000 3,652,000 137%
7 FR France 67 2,530,000 3,564,000 141%
8 RU Russia 145 2,240,000 434,700 19%
9 CA Canada 40 2,160,000 2,349,000 109%
10 IT Italy 59 2,040,000 3,253,000 159%
11 BR Brazil 212 1,920,000 1,917,000 100%
12 AU Australia 27 1,690,000 888,000 53%
13 KR South Korea 26 1,670,000 989,000 59%
14 ID Indonesia 283 1,480,000 568,000 38%
15 MX Mexico 131 1,460,000 1,066,000 73%
16 ES Spain 48 1,410,000 1,771,000 126%
17 NL Netherlands 18 1,140,000 539,800 47%
18 SA Saudi Arabia 34 1,110,000 311,500 28%
19 TR Turkey 87 1,110,000 338,800 31%
20 CH Switzerland 9 938,000 300,600 32%
21 PL Poland 39 844,620 478,900 57%
22 TW Taiwan 23 802,960 204,600 25%
23 BE Belgium 12 655,190 693,500 106%
24 SE Sweden 11 623,050 221,700 36%
25 AR Argentina 46 604,260 553,000 92%
26 NO Norway 6 579,000 215,100 37%
27 IE Ireland 5 529,245 237,700 45%
28 IS Israel 9 522,000 359,100 69%
29 TH Thailand 72 495,000 343,000 69%
30 NG Nigeria 233 477,386 102,500 21%
31 EG Egypt 117 476,748 345,500 72%
32 AT Austria 9 471,400 421,700 89%
33 SG Singapore 6 466,789 929,800 199%
34 VN Vietnam 101 408,802 158,300 39%
35 ZA South Africa 64 406,807 302,300 74%
36 MY Malaysia 36 406,306 300,800 74%
37 BD Bangladesh 6 406,201 173,800 43%
38 PH Philippines 116 404,285 270,800 67%
39 DK Denmark 6 395,404 116,300 29%
40 IR Iran 92 388,544 150,200 39%
41 PK Pakistan 251 376,533 269,200 71%
42 HK Hong Kong 7 359,839 36,200 10%
43 CO Colombia 3 343,939 232,800 68%
44 RO Romania 19 301,262 212,000 70%
45 CL Chile 20 301,025 134,800 45%
46 CZ Czechia 11 290,924 149,200 51%
47 FI Finland 6 280,826 249,200 89%
48 IQ Iraq 46 264,182 121,200 46%
49 PT Portugal 10 251,945 286,100 114%
50 NZ New Zealand 5 247,234 119,100 48%
T O T A L 6,066 90,609,706 98,494,800 109%

Reference